ÜRÜNÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ
TANIMI: ( VARYAK – Oto transformatör)
Primer sargını bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarakta kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan transformatörlerdir.
YAPISI : Normal Transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki sargı bulunur. Oto transformatörlerde ise TEK BİR SARGI bulunur. Primer ve sekonder görevini yaparlar.Sargı sayısı bir’e düşürüldüğünden kaçak reaktanslar azalmıştır.
Varyak’ ta uç çıkarılmadığından potansiyometre gibi de kullanılabilir.
KULLANMA TALİMATI
MONOFAZE KUTULU VARYAKLAR
Kutuyu düşmeyecek şekilde düzgün bir zemine koyunuz.
Giriş fişi ise: varyağı sıfıra alınız. V otomatını kapatınız ve fişi prize (220V) takınız. Giriş born klemensli ise fişini prize (220V) takınız.
Giriş ve çıkış akımına ugun kablo kesitleri ile giriş klemenslerinden şebekeye (220V) bağlayınız.
V otomatı kaldırınız.
Butonu yavaşça sıfırdan itibaren saat yönünde çevirerek varyağın çıkışını yükseltiniz.
Kutulu varyaklarda işleminiz bitince; butonu saat yönünün tersine çevirerek sıfıra alınız ve V otomatını kapatınız.
Varyak sıfırda değilse V otomatını açmayınız.
TOLERANSLAR | TİP / SIZE | GÜÇ KVA | SEKONDER AMP 220 V | SEKONDER AMP 220 V | A | B | H | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A=±1,5 mm | VRK | 0,5 | 2,2 | 2 | 245 | 200 | 180 | 8,2 |
B=±1,5 mm | VRK | 1,0 | 4,5 | 4 | 245 | 200 | 180 | 11,7 |
H=±1,5 mm | VRK | 1,5 | 6,8 | 6 | 345 | 225 | 230 | 14,8 |
KG=±0,5 kg | VRK | 2,0 | 9 | 8 | 345 | 225 | 230 | 15 |
VRK | 2,5 | 11,3 | 10 | 345 | 225 | 230 | 17,8 | |
VRK | 3,5 | 15,9 | 14 | 355 | 230 | 255 | 21 | |
VRK | 4,5 | 20,4 | 18 | 355 | 230 | 255 | 24,5 | |
VRK | 5,0 | 22,7 | 20 | 355 | 230 | 255 | 25 | |
VRK | 6,5 | 29,5 | 26 | 510 | 310 | 590 | 47 | |
VRK | 7,5 | 34 | 30 | 510 | 310 | 590 | 51 | |
VRK | 10,0 | 45,4 | 40 | 510 | 310 | 590 | 59 | |
VRK | 12,5 | 56,8 | 50 | 510 | 310 | 590 | 81 | |
VRK | 15,0 | 68 | 60 | 510 | 310 | 590 | 89 |
KULLANMA TALİMATI
TRİFAZE KUTULU VARYAKLAR
Kutuyu düşmeyecek şekilde düzgün bir zemine koyunuz. Kutulu varyağın girişi olan born klemenslerden kesiti çıkış akımına uygun kablo ile her fazı şebekedeki denk olan fazına bağlayınız.
Kutunun üstündeki NÖTR born klemensinide şebekenin nötr’üne bağlayınız.
Kutulu varyağın çıkışı olan born klemenslerden kesiti çıkış akımına uygun kablo ile her fazı sisteminizin uygun fazın abğlayınız. NÖTR ortaktır. ( giriş ve çıkış için kullanılacaktır.)
Varyağı sıfıra alınız.
V otomatını açınız.
Kutulu varyağın butonunu saat yönünde çevirerek varyağın çıkışını arttırınız.İşleminiz bitince kutulu varyağın butonunu saat yönünün tersine çevirerek sıfıra alınız. V otomatları kapatınız.
TOLERANSLAR | TİP / SIZE | GÜÇ KVA | SEKONDER AMP 220 V | SEKONDER AMP 220 V | A | B | H | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A=±2,5 mm | VRK | 3x0,5 | 3x2,2 | 3x2 | 250 | 250 | 715 | 33 |
B=±2,5 mm | VRK | 3x1,0 | 3x4,5 | 3x4 | 250 | 250 | 715 | 39,6 |
H=±2,0 mm | VRK | 3x1,5 | 3x6,8 | 3x6 | 250 | 250 | 715 | 49 |
KG=±1,0 kg | VRK | 3x2,0 | 3x9,0 | 3x8 | 250 | 250 | 715 | 49,5 |
VRK | 3x2,5 | 3x11,3 | 3x10 | 250 | 250 | 715 | 57,3 | |
VRK | 3x3,5 | 3x15,9 | 3x14 | 250 | 250 | 715 | 67,5 | |
VRK | 3x4,5 | 3x20,4 | 3x18 | 250 | 250 | 715 | 78 | |
VRK | 3x5,0 | 3x22,7 | 3x20 | 250 | 250 | 715 | 80 | |
VRK | 3x6,5 | 3x29,5 | 3x26 | 600 | 600 | 1140 | 150 | |
VRK | 3x7,5 | 3x34,0 | 3x30 | 600 | 600 | 1140 | 162 | |
VRK | 3x10,0 | 3x45,4 | 3x40 | 600 | 600 | 1140 | 186 | |
VRK | 3x12,5 | 3x56,8 | 3x50 | 600 | 600 | 1140 | 237 | |
VRK | 3x15,0 | 3x68 | 3x60 | 600 | 600 | 1140 | 261 |
BAKIM TALİMATI
Kutulu varyağın giriş elektriğini kesiniz.
Kutunun yan tarafında bulunan vidaları açarak üst kutuyu kulptan tutarakçekip yukarı çekerek çıkarınız.
Kutunu içine hava tutarak, içindeki tozları temizleyiniz. (nemli ıslak bez kullanmayınız)
Temizlik işleminiz bittikten sonra kapağı takarak vidalarını montaj ediniz.